系列 | Alpha IGBT?? |
包裝 | 管件 |
零件狀態 | 有效 |
IGBT 類型 | - |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 600V |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 30A |
脈沖電流 - 集電極 (Icm) | 60A |
不同?Vge,Ic 時的?Vce(on) | 1.8V @ 15V, 15A |
功率 - 最大值 | 167W |
開關能量 | 510μJ(開),110μJ(關) |
輸入類型 | 標準 |
柵極電荷 | 25.4nC |
25°C 時 Td(開/關)值 | 23ns/74ns |
測試條件 | 400V,15A,20 歐姆,15V |
反向恢復時間(trr) | 196ns |
封裝/外殼 | TO-247-3 |
安裝類型 | 通孔 |
供應商器件封裝 | TO-247 |
標準包裝 | 240 |
其它名稱 |