起訂量 價(jià)格
1 ¥32.7789 10 ¥29.4317 100 ¥24.1115 500 ¥20.5257 1000 ¥17.3108 2500 ¥16.4452 5000 ¥15.8270
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 托盤 |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 電阻 |
觸摸面板接口 | 4 線 |
輸入/按鍵數(shù) | 1 TSC |
分辨率(位) | 12 b |
評(píng)估工具 | 可供 |
數(shù)據(jù)接口 | 串行 |
數(shù)據(jù)速率/采樣率(SPS,BPS) | 125k |
電壓基準(zhǔn) | 外部,內(nèi)部 |
電壓 - 電源 | 2.2 V ~ 5.25 V |
電流 - 電源 | - |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 16-WQFN 裸露焊盤,CSP |
供應(yīng)商器件封裝 | 16-LFCSP-WQ(4x4) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 m.crenewyork.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.