AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
類(lèi)型 | 煙霧探測(cè)器 |
輸入類(lèi)型 | 光電 |
輸出類(lèi)型 | 電壓 |
接口 | - |
電流 - 電源 | 12μA |
工作溫度 | -25°C ~ 75°C |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 寬) |
供應(yīng)商器件封裝 | 16-SOIC |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1,000 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 m.crenewyork.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.