系列 | - |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態 | 停產 |
晶體管類型 | 2 PNP(雙)配對,共發射極 |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 150mA |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 50V |
不同?Ib,Ic 時的?Vce 飽和值(最大值) | 300mV @ 10mA,100mA |
電流 - 集電極截止(最大值) | 100nA(ICBO) |
不同?Ic,Vce?時的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 200 @ 2mA,6V |
功率 - 最大值 | 300mW |
頻率 - 躍遷 | 80MHz |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | SC-74A,SOT-753 |
供應商器件封裝 | SMV |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 |