AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | 2NBS |
包裝 | 管件 |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
電路類型 | 隔離 |
電阻(歐姆) | 33 |
容差 | ±5% |
電阻器數(shù) | 8 |
引腳數(shù) | 16 |
每元件功率 | 100mW |
溫度系數(shù) | ±100ppm/°C |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C |
應(yīng)用 | - |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
供應(yīng)商器件封裝 | 16-SOIC |
大小/尺寸 | 0.389" 長(zhǎng) x 0.154" 寬(9.89mm x 3.90mm) |
高度 | 0.069"(1.75mm) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 49 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 m.crenewyork.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.