起訂量 價(jià)格
1 ¥390.5748 10 ¥367.5672 50 ¥344.5943 100 ¥328.5132 250 ¥310.1350 500 ¥298.6484 1000 ¥287.1619 2500 ¥282.5673 5000 ¥275.6754
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
晶體管類(lèi)型 | 4 NPN(四路) |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 800mA |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 50V |
不同?Ib,Ic 時(shí)的?Vce 飽和值(最大值) | 1V @ 50mA,500mA |
電流 - 集電極截止(最大值) | 10μA(ICBO) |
不同?Ic,Vce?時(shí)的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 100 @ 150mA,10V |
功率 - 最大值 | 400mW |
頻率 - 躍遷 | - |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 14-扁平封裝 |
供應(yīng)商器件封裝 | 14-扁平封裝 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 m.crenewyork.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.