起訂量 價格
1 ¥2.8413 10 ¥2.4740 25 ¥2.0873 100 ¥1.6979 250 ¥1.4068 500 ¥1.1642 750 ¥0.9702 1000 ¥0.8732 2000 ¥0.8004
|
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
晶體管類型 | NPN |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 15V |
頻率 - 躍遷 | 900MHz |
噪聲系數(dB,不同 f 時的典型值) | 6dB @ 60MHz |
增益 | - |
功率 - 最大值 | 625mW |
不同?Ic,Vce?時的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 50 @ 8mA,1V |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 50mA |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | TO-226-3,TO-92-3 標準主體(!--TO-226AA) |
供應商器件封裝 | TO-92 |
標準包裝 | 2,500 |
其它名稱 |