系列 | - |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 有效 |
不同?Vr,F(xiàn) 時的電容 | 2pF @ 10V,1MHz |
電容比 | 2.4 |
電容比條件 | C2/C10 |
電壓 - 峰值反向(最大值) | 15V |
二極管類型 | 單一 |
不同 Vr,F(xiàn) 時的 Q 值 | - |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | SC-79,SOD-523 |
供應商器件封裝 | ESC |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 | 30 毫歐 @ 6.8A,4.5V |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 m.crenewyork.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.