起訂量 價格
2000 ¥1.0291
|
系列 | WL-SWTP |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態 | 有效 |
顏色 | 中性白 |
CCT(K) | 4000K |
85°C 時通量,電流 - 測試 | - |
25°C 時通量,電流 - 測試 | 7.5 lm(標準) |
電流 - 測試 | 20mA |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 3V |
不同測試電流時的流明/瓦 | 125 lm/W |
CRI(高顯色指數) | 85(標準) |
電流 - 最大值 | 40mA |
視角 | 120° |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 1206(3016 公制) |
封裝熱阻 | 38°C/W |
標準包裝 | 2,000 |
其它名稱 |