起訂量 價(jià)格
1 ¥60.5682 25 ¥48.8981 100 ¥39.5842 500 ¥32.5987 1000 ¥30.2702 5000 ¥28.5239 10000 ¥27.9418
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | Correct-A-Chip? 350000 |
零件狀態(tài) | 有效 |
轉(zhuǎn)換自(適配器端) | SOIC |
轉(zhuǎn)換至(適配器端) | DIP,0.3"(7.62mm)行距 |
引腳數(shù) | 8 |
間距 - 配接 | 0.050"(1.27mm) |
觸頭表面處理 - 配接 | 錫 |
安裝類型 | 通孔 |
端接 | 焊接 |
間距 - 柱 | 0.100"(2.54mm) |
觸頭表面處理 - 柱 | 錫 - 鉛 |
外殼材料 | - |
板材料 | 聚酰亞胺(PI) |
端接柱長(zhǎng)度 | 0.125"(3.18mm) |
材料可燃性等級(jí) | - |
特性 | - |
額定電流 | - |
工作溫度 | - |
觸頭材料 - 配接 | - |
觸頭材料 - 柱 | 黃銅 |
觸頭表面處理厚度 - 配接 | - |
觸頭表面處理厚度 - 柱 | 200μin(5.08μm) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 48 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 m.crenewyork.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.